<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 18.04.2026 в 16:54 - оригинальным SEO-плагином для WordPress All in One SEO. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://killerwhale.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Killerwhale.ru блог Алексея Кузьмина</title>
		<link><![CDATA[https://killerwhale.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Killerwhale.ru блог Алексея Кузьмина]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2024-05-28T15:56:27+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/gazporn-pesa-v-3-aktax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/gazporn-pesa-v-3-aktax/]]></link>
			<title>Газпорн. Пьеса в 3 актах</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-28T15:56:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/pusk-rakety-vse-zhe-sostoitsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/pusk-rakety-vse-zhe-sostoitsya/]]></link>
			<title>Пуск ракеты все же состоится</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-25T08:01:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/risk-prixoda-chernogo-lebedya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/risk-prixoda-chernogo-lebedya/]]></link>
			<title>Риск прихода черного лебедя</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-11T12:58:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/prognoz-dinamiki-osnovnyx-instrumentov-na-moskovskoj-birzhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/prognoz-dinamiki-osnovnyx-instrumentov-na-moskovskoj-birzhe/]]></link>
			<title>Прогноз динамики основных инструментов на Московской бирже</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-07T12:36:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/ozhidaniya-oxlazhdeniya-i-uxoda-ot-riskov-na-finansovyx-rynkax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/ozhidaniya-oxlazhdeniya-i-uxoda-ot-riskov-na-finansovyx-rynkax/]]></link>
			<title>Ожидания охлаждения и ухода от рисков на финансовых рынках</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-23T11:11:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/smena-prioritetov-na-fondovom-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/smena-prioritetov-na-fondovom-rynke/]]></link>
			<title>Смена приоритетов на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-25T14:05:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/gadanie-na-novogodnee-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/gadanie-na-novogodnee-ralli/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Гадание на новогоднее ралли&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-02T08:06:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/cikly-monetarnoj-politiki-i-investicii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/cikly-monetarnoj-politiki-i-investicii/]]></link>
			<title>Циклы монетарной политики и инвестиции</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T07:55:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/chto-sulyat-resheniya-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/chto-sulyat-resheniya-frs/]]></link>
			<title>Что сулят решения ФРС?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T12:42:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/bank-rossii-toropit-sobytiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/bank-rossii-toropit-sobytiya/]]></link>
			<title>Банк России торопит события</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T14:11:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/prishlo-li-vremya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/prishlo-li-vremya/]]></link>
			<title>Пришло ли время сеять?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-25T13:23:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/vzglyad-na-razvitie-trendov-na-rossijskom-finansovom-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/vzglyad-na-razvitie-trendov-na-rossijskom-finansovom-rynke/]]></link>
			<title>Взгляд на развитие трендов на российском финансовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-25T13:08:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-sebe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-sebe/]]></link>
			<title>Об авторе</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T13:49:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/budet-li-prednovogodnee-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/budet-li-prednovogodnee-ralli/]]></link>
			<title>Будет ли предновогоднее ралли?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-10T12:49:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/gazpromishhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/gazpromishhe/]]></link>
			<title>Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-23T16:27:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/perspektiva-obyknovennyx-akcij-sberbanka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/perspektiva-obyknovennyx-akcij-sberbanka/]]></link>
			<title>Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-08T11:14:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/vzglyad-na-sobytiya-i-ix-posledstviya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/vzglyad-na-sobytiya-i-ix-posledstviya/]]></link>
			<title>Взгляд на происходящие события и их последствия</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T09:44:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/prichiny-razvitiya-inflyacionnyx-processov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/prichiny-razvitiya-inflyacionnyx-processov/]]></link>
			<title>Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-30T09:37:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/sber-vs-vtb-fakty-dinamiki-cen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/sber-vs-vtb-fakty-dinamiki-cen/]]></link>
			<title>СБЕР vs ВТБ: несколько фактов на основе динамики цен</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-18T08:06:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/pro-futbol-biznes-i-sport-glazami-analitika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/pro-futbol-biznes-i-sport-glazami-analitika/]]></link>
			<title>Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-09T08:45:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/neladno-v-datskom-korolevstve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/neladno-v-datskom-korolevstve/]]></link>
			<title>Неладно в датском королевстве</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-21T09:02:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/neskolko-riskov-o-kotoryx-sleduet-zadumatsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/neskolko-riskov-o-kotoryx-sleduet-zadumatsya/]]></link>
			<title>Несколько рисков, о которых следует задуматься инвесторам</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-28T09:13:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/tendencii-razdelyatsya-na-do-i-posle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/tendencii-razdelyatsya-na-do-i-posle/]]></link>
			<title>Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-08T12:54:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/prishlo-vremya-floaterov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/prishlo-vremya-floaterov/]]></link>
			<title>Пришло время флоатеров</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-19T08:26:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-krizise-kotoryj-ne-sluchitsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-krizise-kotoryj-ne-sluchitsya/]]></link>
			<title>О кризисе, который не случится</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-19T09:56:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/pro-mvf-bank-rossii-i-regulirovaniye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/pro-mvf-bank-rossii-i-regulirovaniye/]]></link>
			<title>Про МВФ, Банк России и возможности регулирования</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-10T09:53:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/ot-gamestop-do-gameover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/ot-gamestop-do-gameover/]]></link>
			<title>От gamestop до gameover</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-01T09:23:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-klyuchevyx-sobytiyax-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/o-klyuchevyx-sobytiyax-nedeli/]]></link>
			<title>О ключевых событиях недели и их последствиях для фондового рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-16T07:47:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/gambit-trampa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/gambit-trampa/]]></link>
			<title>Гамбит Трампа или развитие ситуации, в которой выигрывают все</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-10T12:08:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/ozhidaniya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/ozhidaniya-2/]]></link>
			<title>Краткосрочные и среднесрочные ожидания на финансовых рынках</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-29T10:26:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/otvety-podskazannye-rynkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/otvety-podskazannye-rynkom/]]></link>
			<title>Некоторые ответы, подсказанные рынком</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-14T10:46:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/kak-plavayushhij-kurs-topil-ekonomiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/kak-plavayushhij-kurs-topil-ekonomiku/]]></link>
			<title>Как плавающий курс топил российскую экономику</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-01T10:35:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/k-slomu-negativnyx-trendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/k-slomu-negativnyx-trendov/]]></link>
			<title>Рубль в стремлении к слому негативных тенденций</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-22T11:10:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/v-zone-turbulentnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/v-zone-turbulentnosti/]]></link>
			<title>Вхождение в зону турбулентности сомнений не вызывает</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-22T11:10:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/pochemu-slabeet-rubl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/pochemu-slabeet-rubl/]]></link>
			<title>Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-16T09:09:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/kak-bank-rossii-borolsya-s-monopoliej-bankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/kak-bank-rossii-borolsya-s-monopoliej-bankov/]]></link>
			<title>О том, как Банк России боролся с монополией банков и экономику поддерживал</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-17T07:11:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/bank-rossii-poteryal-upravlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/bank-rossii-poteryal-upravlenie/]]></link>
			<title>Банк России потерял управление над ставками?</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-07-17T09:25:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/pir-vo-vremya-chumy-na-birzhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/pir-vo-vremya-chumy-na-birzhe/]]></link>
			<title>ПИР во время чумы на Московской бирже</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-22T14:32:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/resheniya-megaregulyatora-mogut-byt-sverxagressivnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/resheniya-megaregulyatora-mogut-byt-sverxagressivnymi/]]></link>
			<title>Решения мегарегулятора на ближайших заседаниях могут быть сверхагрессивными</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-16T06:55:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/fondovye-indikatory-na-yug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/fondovye-indikatory-na-yug/]]></link>
			<title>Летом фондовые индикаторы могут последовать на юг</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-09T13:05:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/smena-paradigmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/smena-paradigmy/]]></link>
			<title>Смена парадигмы или почему весь мир скупает российские долги</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-15T16:04:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/faktory-dlya-optimisma-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/faktory-dlya-optimisma-investorov/]]></link>
			<title>Несколько факторов для оптимистичного настроя инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-06T10:38:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/kuda-pojdut-dengi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/kuda-pojdut-dengi/]]></link>
			<title>Куда пойдут дешевые деньги Банка России?!</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-22T10:35:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/neft-operezhayushhij-indikator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/neft-operezhayushhij-indikator/]]></link>
			<title>Нефть как главный опережающий индикатор состояния мировой экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-14T11:46:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/ezopov-yazyk-banka-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/ezopov-yazyk-banka-rossii/]]></link>
			<title>Эзопов язык Банка России</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-24T06:46:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/podorozhanie-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/podorozhanie-zolota/]]></link>
			<title>Подорожание золота является отражением несовершенства современной финансовой системы</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-27T09:50:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/poluchili-nacionalizaciyu-sberbanka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/poluchili-nacionalizaciyu-sberbanka/]]></link>
			<title>Хотели приватизацию &#8212; получили национализацию или о том, как национальное благосостояние превращают в Сбербанк</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-13T11:37:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/glavny-drajver-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/glavny-drajver-rossii/]]></link>
			<title>Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-01-16T09:40:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/smyagchenie-byudzhetnogo-pravila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/smyagchenie-byudzhetnogo-pravila/]]></link>
			<title>«Смягчение» бюджетного правила</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-13T08:17:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://killerwhale.ru/uvelichenie-potrebitelskoj-aktivnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://killerwhale.ru/uvelichenie-potrebitelskoj-aktivnosti/]]></link>
			<title>Увеличение потребительской активности станет одним из основных признаков роста экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-01T09:02:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>